- 英國Thermax測溫紙
- 美國Omega熱電偶線
- 美國Omega熱電偶鑫博組裝
- 美國Omega熱電偶插頭插座
- 日本Rkc熱電偶
- 美國Omega熱電偶
- 美國Omega熱電阻
- 美國Omega紅外線溫度
- 美國Omega熱電偶線焊接機(jī)
- 美國Omega測溫紙
- 美國Omega高溫導(dǎo)熱膠
- 香港Jampok熱電偶
- 美國Omega面板儀表
- 美國Omega溫度校驗(yàn)儀
- 美國Omega溫濕度傳感器
- 美國Omega溫濕度計(jì)
- 美國Omega記錄儀
- 美國Omega變送器
- 美國Omega稱重傳感器
- 美國Omega扭矩傳感器
- 美國Omega壓力傳感器
- 美國Omega壓力計(jì)
- 美國Omega位移傳感器
- 美國Omega流量計(jì)
- 美國Omega測量儀表
- 美國Omega加熱器
- 美國PTC溫度計(jì)及溫規(guī)
- 美國Marlin熱電偶插頭
- 日本大晃熱電偶線
- 日本安立ANRITSU熱電偶
- 日本橫河Yokogawa記錄紙及色帶
CTXL圓形圖表記錄儀 特點(diǎn)
提供5種型號(hào)
200 mm (8")大標(biāo)度
記錄時(shí)間為1、7或32天
方便讀取的雙通道背光LCD顯示屏
通過前面板可以方便地編程/操作
監(jiān)測*小值/*大值/平均值
上限/下限視聽報(bào)警
兩個(gè)上限報(bào)警繼電器、兩個(gè)下限報(bào)警電壓輸出
帶磁力安裝轂的雙面圖表
臺(tái)式或壁掛式安裝,配備內(nèi)置圖表燈
由4節(jié)D電池或通用AC適配器供電
內(nèi)含數(shù)據(jù)記錄PC軟件
OMEGA的CTXL系列圓形圖表記錄儀將簡單易用的雙通道圓形圖表記錄儀的外形及功能與直徑200 mm (8")的大圖表、雙通道LCD顯示屏集于一身。
根據(jù)您的應(yīng)用,CTXL可用來測量環(huán)境溫度與濕度(配備探測距離高達(dá)90 m (300')(直視距離)的無線選件)、雙熱電偶、雙過程輸入或pH值/溫度。
CTXL配備一個(gè)定制的LCD顯示屏,不但顯示兩條通道的當(dāng)前值,還能指示*小、*大或平均輸入值。該顯示屏還顯示圖表轉(zhuǎn)速(每圈1天、7天或32天)、電池狀態(tài)、上限和下限報(bào)警、鍵盤鎖定狀態(tài)以及電池壽命。
CTXL的其它功能包括觸點(diǎn)閉合上限報(bào)警的雙繼電器以及用于驅(qū)動(dòng)外部繼電器的雙下限報(bào)警電壓輸出。內(nèi)置蜂鳴器還向用戶通告報(bào)警狀況。隱藏鍵(白色方框)能夠防止對(duì)前鍵盤未經(jīng)授權(quán)的使用,防止對(duì)記錄儀設(shè)置進(jìn)行更改。
CTXL擁有堅(jiān)固耐用的ABS塑料外殼,不但適合工業(yè)環(huán)境,而且還特別適合其它一些環(huán)境,如博物館、美術(shù)館、計(jì)算機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室、無塵室甚至醫(yī)院。
CTXL設(shè)計(jì)為既可在工作臺(tái)上工作,亦可進(jìn)行壁掛式安裝;方便的底座轉(zhuǎn)動(dòng)到一旁,一個(gè)裝飾性的腳撐罩將其遮擋,即可用于壁掛式安裝。
每個(gè)記錄儀都配備120張分類雙面圖表、2套記錄筆、附加圖表燈、通用AC適配器、4節(jié)"D"電池、RS232電纜線和適配器、軟件光盤、壁掛式安裝套件和操作手冊。
CTXL-TRH型號(hào)還配備了傳感器探頭和傳感器夾以及1.8 m (6')探頭延長電纜。
CTXL圓形圖表記錄儀 型號(hào)
溫度/相對(duì)濕度記錄儀 | |
CTXL-TRH-W | 白色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
CTXL-TRH-G | 灰色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
無線溫度/相對(duì)濕度記錄儀 | |
CTXL-TRH-W-W9 | 白色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于美國/加拿大 |
CTXL-TRH-W-W8 | 白色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于歐洲 |
CTXL-TRH-G-W9 | 灰色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于美國/加拿大 |
CTXL-TRH-G-W8 | 灰色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,帶無線傳感器,適用于歐洲 |
雙熱電偶輸入記錄儀 | |
CTXL-DTC-W | 白色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
CTXL-DTC-G | 灰色,溫度/相對(duì)濕度記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
雙過程輸入記錄儀 | |
CTXL-DPR-W-I | 電流輸入,白色,雙過程輸入記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
CTXL-DPR-W-V | 輸入電壓,白色,雙過程輸入記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
CTXL-DPR-G-I | 電流輸入,灰色,雙過程輸入記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
CTXL-DPR-G-V | 電壓輸入,灰色,雙過程輸入記錄儀,2個(gè)內(nèi)置繼電器 |
pH值/熱電阻溫度記錄儀 | |
CTXL-PH-W | 白色,pH值/熱電阻溫度記錄儀,個(gè)內(nèi)置繼電器 |
CTXL-PH-G | 灰色,pH值/熱電阻溫度記錄儀,個(gè)內(nèi)置繼電器 |
配件 | |
CTXL-CABLE-6 | 1.8米(6英尺)傳感器延長線纜 |
CTXL-CABLE-10 | 3.05米(10英尺)傳感器延長線纜 |
CTXL-CABLE-25 | 7.6米(25英尺)傳感器延長線纜 |
CTXL-CABLE-6-S | 1.8米(6英尺)模擬電纜,剝離線頭 |
UNIV-AC-100/240 | 通用9VDC適配器 |
CAL-3-CTXL | NIST可追蹤校準(zhǔn) |
CT485B-CAL-KIT | 校準(zhǔn)套件 |
CT485-PS | 一套記錄筆,紅色和藍(lán)色,每個(gè)包1 |
CT485-PS-6 | 一套記錄筆,紅色和藍(lán)色,每個(gè)包6 |
CT485B-CLIP-KIT | 傳感器夾套件 |
PHE-1311 | 通用型pH電極 |
PHE-6510 | 浸沒式安裝pH電極,CPVC |
PHE-7352-15-PT100 | 帶鉑100 RTD溫度傳感器的堅(jiān)固耐用pH電極 |
OM-NOMAD-BATT | 3.6V AA鋰電池,用于CTXL-PT無線變送器 |
CTXL-TRH的溫度/濕度圖表紙 | |
CT485-CDF | 100張圖表,1天(上午/下午)型,°F |
CT485-CDC | 100張圖表,1天(上午/下午)型,°C |
CT485-C24F | 100張圖表,1天(24小時(shí))型,°F |
CT485-C24C | 100張圖表,1天(24小時(shí))型,°C |
CT485-CWF | 100張圖表,7天型,°F |
CT485-CWC | 100張圖表,7天型,°C |
CT485-CMF | 100張圖表,32天型,°F |
CT485-CMC | 100張圖表,32天型,°C |
CT485-CSP | 120張圖表,1天(上午/下午)型、7天型、32天型、°F和°C每個(gè)樣式各20張 |
CT485-CDF-6 | 600張圖表,1天(上午/下午)型,°F |
CT485-CDC-6 | 600張圖表,1天(上午/下午)型,°C |
CT485-CWF-6 | 600張圖表,7天型,°F |
CT485-CWC-6 | 600張圖表,7天型,°C |
CT485-CMF-6 | 600張圖表,32天型,°F |
CT485-CMC-6 | 600張圖表,32天型,°C |
CTXL-DTC熱電偶圖表紙 | |
CTXL-DTC-R1-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,-40℃至560℃(-40至1040華氏度) |
CTXL-DTC-R2-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,-40℃至260℃(-40到500華氏度) |
CTXL-DTC-R3-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,-40℃至160℃(-40到320華氏度) |
CTXL-DTC-R1-CW | 100張圖表,7天型,-40℃至560℃(-40至1040華氏度) |
CTXL-DTC-R2-CW | 100張圖表,7天型,-40℃至260℃(-40到500華氏度) |
CTXL-DTC-R3-CW | 100張圖表,7天型,-40℃至160℃(-40到320華氏度) |
CTXL-DTC-R1-CM | 100v圖表,32天型,-40℃至560℃(-40至1040華氏度) |
CTXL-DTC-R2-CM | 100張圖表,32天型,-40℃至260℃(-40到500華氏度) |
CTXL-DTC-R3-CM | 100張圖表,32天型,-40℃至160℃(-40到320華氏度) |
CTXL-DPR雙過程輸入圖表紙 | |
CTXL-DPR-CD | 100張圖表,1天(上午/下午)型,0到100% |
CTXL-DPR-CW | 100張圖表,7天型,0到100% |
CTXL-DPR-CM | 100張圖表,32天型,0到100% |
CTXL-PH值pH值/溫度圖表紙 | |
CTPH-CDC | 100張圖表,1天(上午/下午),0到12 pH值,0至120°C |
CTPH-CWC | 100張圖表,7天,0到12 pH值,0至120°C |
CTPH-CMC | 100張圖表,32天,0到12 pH值,0至120°C |
CTXL-TRH的濕度/溫度記錄儀用特種紙 | |
CT485-MWF | 博物館/美術(shù)館,7天(°F),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MWC | 博物館/藝術(shù)畫廊,7天(°C),18.3 至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MMF | 博物館/藝術(shù)畫廊,32天(°F),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-MMC | 博物館/美術(shù)館,32天(°C),18.3至22.2°C(65至72°F),40%到50%RH |
CT485-HWF | 醫(yī)院,7天(°F),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HWC | 醫(yī)院,7天(°C),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HMF | 醫(yī)院,32天(°F),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-HMC | 醫(yī)院,32天(°C),20至23.3°C(68至74°F),40%到50%RH |
CT485-LWF | 實(shí)驗(yàn)室,潔凈室,7天(°F),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LWC | 實(shí)驗(yàn)室,潔凈室,7天(°C),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LMF | 實(shí)驗(yàn)室,潔凈室,32天(°F),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-LMC | 實(shí)驗(yàn)室,潔凈室,32天(°C),20至23.9°C(68至75°F),40%至55%RH |
CT485-PWF | 電腦室/辦事處,7天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PWC | 電腦室/辦事處,7天(°C),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PMF | 電腦室/辦事處,32天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-PMC | 電腦室/辦事處,32天(°F),18.3至23.9°C(65至75°F),45至60%RH |
CT485-WMF | 葡萄酒儲(chǔ)存,32天,50至60至°F,60%至70%RH |
CT485-WMC | 葡萄酒儲(chǔ)存,32天,10至15.6°C,60%至70%RH |
注釋: 每個(gè)記錄儀均配備120張分類雙面圖表、2套記錄筆、壁掛式安裝套件、4節(jié)"D"電池、RS232電纜和適配器、軟件光盤、通用AC適配器、溫度補(bǔ)償電阻器和操作手冊。
* pH電極單獨(dú)銷售。