您好,歡迎您訪問深圳市鑫博恒業(yè)科技有限公司網(wǎng)站!
咨詢專線:0755-82768776
- 英國Thermax測溫紙
- 美國Omega熱電偶線
- 美國Omega熱電偶鑫博組裝
- 美國Omega熱電偶插頭插座
- 日本Rkc熱電偶
- 美國Omega熱電偶
- 美國Omega熱電阻
- 美國Omega紅外線溫度
- 美國Omega熱電偶線焊接機(jī)
- 美國Omega測溫紙
- 美國Omega高溫導(dǎo)熱膠
- 香港Jampok熱電偶
- 美國Omega面板儀表
- 美國Omega溫度校驗(yàn)儀
- 美國Omega溫濕度傳感器
- 美國Omega溫濕度計(jì)
- 美國Omega記錄儀
- 美國Omega變送器
- 美國Omega稱重傳感器
- 美國Omega扭矩傳感器
- 美國Omega壓力傳感器
- 美國Omega壓力計(jì)
- 美國Omega位移傳感器
- 美國Omega流量計(jì)
- 美國Omega測量儀表
- 美國Omega加熱器
- 美國PTC溫度計(jì)及溫規(guī)
- 美國Marlin熱電偶插頭
- 日本大晃熱電偶線
- 日本安立ANRITSU熱電偶
- 日本橫河Yokogawa記錄紙及色帶
我司優(yōu)勢批發(fā)原裝美國Omega K型熱電偶線,K型熱電偶測溫線 K型熱電偶感溫線,美國Omega K型熱電偶線的金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負(fù)極,黃色為正極,根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構(gòu)成下列全系列美國omega K型熱電偶線的型號(hào)。
美國omega K型熱電偶線 美規(guī)色標(biāo):
紅負(fù),黃正
美國omega K型熱電偶線 精度:(以較大者為準(zhǔn))
標(biāo)準(zhǔn)型(II級(jí)):2.2°C或0.75%,0°C以上
2.2°C或2.0%,低于0℃
SLE高精度型(I級(jí)):1.1°C或0.4%
美國omega K型熱電偶線 金屬絲材料:
鎳鉻合金,鎳鋁合金
美國omega K型熱電偶線 分度表下載:
K型熱電偶分度表-攝氏度-下載 |
738.7KB |
|
K型熱電偶分度表-華氏度-下載 |
758.7KB |
美國omega K型熱電偶線 絕緣層選擇
熱銷型號(hào)
產(chǎn)品描述
TT-K-24-100
100英尺,特氟龍絕緣層,24 AWG號(hào)線規(guī),K型
TT-K-24-SLE-100
100英尺,特氟龍絕緣層,24 AWG號(hào)線規(guī),K型,特殊誤差限
GG-K-24-100
100英尺,玻璃絲編制絕緣層,24 AWG號(hào)線規(guī),K型
HH-K-24-100
100英尺,高溫玻璃絲編制絕緣層,24 AWG號(hào)線規(guī),K型
TT-K-24S-500
500英尺,特氟龍絕緣層,24 AWG號(hào)線規(guī)的多股線,K型
PR-K-24-100
100英尺,聚乙烯(剝離線***)絕緣層,24 AWG線規(guī)號(hào),K型
TG-K-36-1000
1000英尺,PFA玻璃,K型,36 AWG線規(guī)號(hào)
美國omega K型熱電偶線 選型 (藍(lán)色為暢銷款或有現(xiàn)貨的型號(hào))
型號(hào) | 單股熱電偶偶絲導(dǎo)體直徑 | 絕緣材料 | 測溫范圍 | 外部尺寸 | |
導(dǎo)體絕緣 | 外絕緣 | °C | mm | ||
XC-K-14 | AWG14,單股1.6mm | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維 | 1090 | 3.6*5.0 |
XC-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 980 | 3.4*4.8 | ||
XT-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 980 | 2.7*3.9 | ||
XL-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 980 | 2.4*3.4 | ||
XC-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 870 | 2.9*4.4 | ||
XT-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 870 | 2.2*3.4 | ||
XL-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 870 | 2.0*3.0 | ||
XR-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 石英玻璃纖維 | 石英玻璃纖維 | 870 | 2.9*4.6 |
XS-K-14 | AWG14,單股1.6mm | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1090 | 3.6*5.0 |
XS-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 980 | 2.7*3.9 | ||
XS-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 870 | 2.2*3.4 | ||
HH-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 704 | 1.5*2.7 |
HH-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 704 | 1.4*2.3 | ||
GG-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 482 | 1.5*2.1 |
GG-K-20S | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 482 | 1.5*2.5 | ||
GG-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 482 | 1.3*2.0 | ||
GG-K-24S | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 482 | 1.3*2.2 | ||
GG-K-26 | AWG26,單股0.404mm | 482 | 1.1*1.9 | ||
GG-K-28 | AWG28,單股0.32mm | 482 | 1.0*1.4 | ||
GG-K-30 | AWG30,單股0.25mm | 482 | 0.9*1.3 | ||
GG-K-36 | AWG36,單股0.127mm | 482 | 0.8*1.1 | ||
GG-K-20-SB | AWG20,單股0.8mm | 玻璃纖維 |
SUS304 不銹鋼編織網(wǎng) |
482 | 2.3*3.0 |
GG-K-20S-SB | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 482 | 2.3*3.2 | ||
GG-K-24-SB | AWG24,單股0.5mm | 482 | 2.2*3.0 | ||
GG-K-24S-SB | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 482 | 2.0*2.8 | ||
KK-K-20 | AWG20,單股0.8mm | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 316 | 1.5*2.5 |
KK-K-20S | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 316 | 1.5*2.7 | ||
KK-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 316 | 1.3*1.9 | ||
KK-K-24S | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 316 | 1.3*2.2 | ||
KK-K-30 | AWG30,單股0.25mm | 316 | 1.0*1.4 | ||
TG-K-30 | AWG30,單股0.25mm | 玻璃纖維 | PFA特氟龍 | 260 | 0.9*1.2 |
TG-K-36 | AWG36,單股0.127mm | 260 | 0.7*1.0 | ||
TG-K-40 | AWG40,單股0.08mm | 260 | 0.7*0.9 | ||
TT-K-20 | AWG20,單股0.8mm | PFA特氟龍 | PFA特氟龍 | 260 | 1.7*3.0 |
TT-K-20S | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 260 | 1.9*3.2 | ||
TT-K-22S | AWG22,7根*0.25mm絞合=0.643mm | 260 | 1.7*3.4 | ||
TT-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 260 | 1.4*2.4 | ||
TT-K-24S | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 260 | 1.6*2.6 | ||
TT-K-30 | AWG30,單股0.25mm | 260 | 0.6*1.0 | ||
TT-K-36 | AWG36,單股0.127mm | 260 | 0.5*0.8 | ||
TT-K-40 | AWG40,單股0.08mm | 260 | 0.4*0.7 | ||
TT-K-20-TWSH | AWG20,單股0.8mm | PFA特氟龍 |
鍍鋁聚酯薄膜內(nèi)屏蔽, 錫/銅排擾線絞合接地線, PFA特氟龍 |
260 | 3.7 |
TT-K-20S-TWSH | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 260 | 3.8 | ||
TT-K-24-TWSH | AWG24,單股0.5mm | 260 | 2.7 | ||
TT-K-24S-TWSH | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 260 | 2.9 | ||
FF-K-20 | AWG20,單股0.8mm | FEP聚合物 | FEP特氟龍 | 200 | 1.7*3.0 |
FF-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 200 | 1.7*3.0 | ||
FF-K-20-TWSH | AWG20,單股0.8mm |
FEP特氟龍
|
FEP特氟龍
和屏蔽層 |
200 | 3.7 |
FF-K-20S-TWSH | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 200 | 3.8 | ||
FF-K-24-TWSH | AWG24,單股0.5mm | 200 | 2.7 | ||
FF-K-24S-TWSH | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 200 | 2.9 | ||
TFE-K-20 | AWG20,單股0.8mm | TFE膠帶聚合物 | TFE膠帶聚合物 | 260 | 1.5*2.5 |
TFE-K-20S | AWG20,7根*0.3mm絞合=0.8mm | 260 | 1.5*2.7 | ||
TFE-K-24 | AWG24,單股0.5mm | 260 | 1.3*1.9 | ||
TFE-K-24S | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | 260 | 1.3*2.2 | ||
PR-K-24 | AWG24,單股0.5mm | PVC聚乙烯 | 無 | 105 | 1.4*2.3 |
PP-K-24S | AWG24,7根*0.2mm絞合=0.5mm | PVC聚乙烯 | 105 | 2.0*3.4 |
上表涉及到的線號(hào)對(duì)應(yīng)尺寸(裸藕絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
訂貨長度
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米