- 英國Thermax測(cè)溫紙
- 美國Omega熱電偶線
- 美國Omega熱電偶鑫博組裝
- 美國Omega熱電偶插頭插座
- 日本Rkc熱電偶
- 美國Omega熱電偶
- 美國Omega熱電阻
- 美國Omega紅外線溫度
- 美國Omega熱電偶線焊接機(jī)
- 美國Omega測(cè)溫紙
- 美國Omega高溫導(dǎo)熱膠
- 香港Jampok熱電偶
- 美國Omega面板儀表
- 美國Omega溫度校驗(yàn)儀
- 美國Omega溫濕度傳感器
- 美國Omega溫濕度計(jì)
- 美國Omega記錄儀
- 美國Omega變送器
- 美國Omega稱重傳感器
- 美國Omega扭矩傳感器
- 美國Omega壓力傳感器
- 美國Omega壓力計(jì)
- 美國Omega位移傳感器
- 美國Omega流量計(jì)
- 美國Omega測(cè)量儀表
- 美國Omega加熱器
- 美國PTC溫度計(jì)及溫規(guī)
- 美國Marlin熱電偶插頭
- 日本大晃熱電偶線
- 日本安立ANRITSU熱電偶
- 日本橫河Yokogawa記錄紙及色帶
SP系列單芯熱電偶絲|美國omega極細(xì)單芯熱電偶合金偶絲 特點(diǎn)
為了滿足科研和工業(yè)領(lǐng)域?qū)ι系?a href="http://m.snuvlfo.cn/xb5j_Product_2451108.html" class="keyword_inherit" name="keyword_inherit" target="_blank">熱電偶線的隨時(shí)隨量需求,OMEGA供應(yīng)各種線徑規(guī)格的裸熱電偶絲材
包含系列:SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC and SPON
無絕緣,交貨時(shí)是裸體熱電偶合金偶絲
熱電偶合金偶絲直徑:0.0005 to 0.128" (0.012 to 3.264 mm)
標(biāo)準(zhǔn)長度:50英尺,100英尺,500英尺,1000英尺
熱電偶絲材可以單獨(dú)或配對(duì)供貨,以滿足標(biāo)準(zhǔn)誤差限要求。
SP系列單芯熱電偶絲|美國omega極細(xì)單芯熱電偶合金偶絲 型號(hào)構(gòu)成
分度號(hào) | 構(gòu)成 |
K | CHROMEGA ® + ALOMEGA ® |
J | Iron + Constantan |
T | Copper + Constantan |
E | CHROMEGA ® + Constantan |
N | OMEGA-P® + OMEGA-N® |
SP系列單芯熱電偶絲|美國omega極細(xì)單芯熱電偶合金偶絲 常用型號(hào)
熱銷型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
---|---|
SPCH-005-100 | 0.005",CHROMEGA ® ,100英尺線軸 |
SPAL-005-100 | 0.005",ALOMEGA ® ,100英尺線軸 |
SPIR-010-50 | 0.010",鐵,50英尺線軸 |
SPCI-010-50 | 0.010",康銅,50英尺線軸 |
SPCP-020-500 | 0.020",銅,500英尺線軸 |
SPCC-020-500 | 0.020",康銅,500英尺線軸 |
康銅有2種類型。每種類型的化學(xué)成分相同,但是組成成分的百分比(%)不同。一種是鐵康銅。另一種是銅康銅或Chromega®康銅。
當(dāng)配對(duì)訂購時(shí),請(qǐng)務(wù)必注明SPCI 和SPIR搭配,SPCC和SPCP或SPCH搭配。
SP系列單芯熱電偶絲|美國omega極細(xì)單芯熱電偶合金偶絲 型號(hào)
分度號(hào) |
偶絲直徑
mm(in英寸) |
型號(hào) | 分度號(hào) |
偶絲直徑
mm(in英寸) |
型號(hào) | |
J
Iron |
0.02 (0.001) | SPIR-001 |
T
Copper |
0.02 (0.001) | SPCP-001 | |
0.05 (0.002) | SPIR-002 | 0.05 (0.002) | SPCP-002 | |||
0.07 (0.003) | SPIR-003 | 0.07 (0.003) | SPCP-003 | |||
0.13 (0.005) | SPIR-005 | 0.13 (0.005) | SPCP-005 | |||
0.25 (0.010) | SPIR-010 | 0.25 (0.010) | SPCP-010 | |||
0.38 (0.015) | SPIR-015 | 0.38 (0.015) | SPCP-015 | |||
0.5 (0.020) | SPIR-020 | 0.5 (0.020) | SPCP-020 | |||
0.8 (0.032) | SPIR-032 | 0.8 (0.032) | SPCP-032 | |||
1.6 (0.064) | SPIR-064 | 1.6 (0.064) | SPCP-064 | |||
J
Constantan* |
0.02 (0.001) | SPCI-001 |
N
OMEGA-P® |
0.07 (0.003) | SPOP-003 | |
0.05 (0.002) | SPCI-002 | 0.13 (0.005) | SPOP-005 | |||
0.07 (0.003) | SPCI-003 | 0.25 (0.010) | SPOP-010 | |||
0.13 (0.005) | SPCI-005 | 0.5 (0.020) | SPOP-020 | |||
0.25 (0.010) | SPCI-010 | 0.8 (0.032) | SPOP-032 | |||
0.38 (0.015) | SPCI-015 |
N
OMEGA-N® |
0.07 (0.003) | SPON-003 | ||
0.5 (0.020) | SPCI-020 | 0.13 (0.005) | SPON-005 | |||
0.8 (0.032) | SPCI-032 | 0.25 (0.010) | SPON-010 | |||
1.6 (0.064) | SPCI-064 | 0.5 (0.020) | SPON-020 | |||
K
CHROMEGA® |
0.013 (0.0005) | SPCH-0005 | 0.8 (0.032) | SPON-032 | ||
0.02 (0.001) | SPCH-001 |
E
CHROMEGA® |
0.013 (0.0005) | SPCH-0005 | ||
0.05 (0.002) | SPCH-002 | 0.02 (0.001) | SPCH-001 | |||
0.07 (0.003) | SPCH-003 | 0.05 (0.002) | SPCH-002 | |||
0.13 (0.005) | SPCH-005 | 0.07 (0.003) | SPCH-003 | |||
0.25 (0.010) | SPCH-010 | 0.13 (0.005) | SPCH-005 | |||
0.38 (0.015) | SPCH-015 | 0.25 (0.010) | SPCH-010 | |||
0.5 (0.020) | SPCH-020 | 0.38 (0.015) | SPCH-015 | |||
0.8 (0.032) | SPCH-032 | 0.5 (0.020) | SPCH-020 | |||
1.6 (0.064) | SPCH-064 | 0.8 (0.032) | SPCH-032 | |||
3.3 (0.128) | SPCH-128 | 1.6 (0.064) | SPCH-064 | |||
K
ALOMEGA® |
0.013 (0.0005) | SPAL-0005 | 3.3 (0.128) | SPCH-128 | ||
0.02 (0.001) | SPAL-001 |
E
Constantan* |
0.013 (0.0005) | SPCC-0005 | ||
0.05 (0.002) | SPAL-002 | 0.02 (0.001) | SPCC-001 | |||
0.07 (0.003) | SPAL-003 | 0.05 (0.002) | SPCC-002 | |||
0.13 (0.005) | SPAL-005 | 0.07 (0.003) | SPCC-003 | |||
0.25 (0.010) | SPAL-010 | 0.13 (0.005) | SPCC-005 | |||
0.38 (0.015) | SPAL-015 | 0.25 (0.010) | SPCC-010 | |||
0.5 (0.020) | SPAL-020 | 0.38 (0.015) | SPCC-015 | |||
0.8 (0.032) | SPAL-032 | 0.5 (0.020) | SPCC-020 | |||
1.6 (0.064) | SPAL-064 | 0.8 (0.032) | SPCC-032 | |||
3.3 (0.128) | SPAL-128 | 1.6 (0.064) | SPCC-064 | |||
T
Constantan* |
0.013 (0.0005) | SPCC-0005 | ||||
0.02 (0.001) | SPCC-001 | |||||
0.05 (0.002) | SPCC-002 | |||||
0.07 (0.003) | SPCC-003 | |||||
0.13 (0.005) | SPCC-005 | |||||
0.25 (0.010) | SPCC-010 | |||||
0.38 (0.015) | SPCC-015 | |||||
0.5 (0.020) | SPCC-020 | |||||
0.8 (0.032) | SPCC-032 | |||||
1.6 (0.064) | SPCC-064 |
SP系列單芯熱電偶絲|美國omega極細(xì)單芯熱電偶合金偶絲 按長度表示型號(hào)
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米