- 英國Thermax測溫紙
- 美國Omega熱電偶線
- 美國Omega熱電偶鑫博組裝
- 美國Omega熱電偶插頭插座
- 日本Rkc熱電偶
- 美國Omega熱電偶
- 美國Omega熱電阻
- 美國Omega紅外線溫度
- 美國Omega熱電偶線焊接機
- 美國Omega測溫紙
- 美國Omega高溫導熱膠
- 香港Jampok熱電偶
- 美國Omega面板儀表
- 美國Omega溫度校驗儀
- 美國Omega溫濕度傳感器
- 美國Omega溫濕度計
- 美國Omega記錄儀
- 美國Omega變送器
- 美國Omega稱重傳感器
- 美國Omega扭矩傳感器
- 美國Omega壓力傳感器
- 美國Omega壓力計
- 美國Omega位移傳感器
- 美國Omega流量計
- 美國Omega測量儀表
- 美國Omega加熱器
- 美國PTC溫度計及溫規(guī)
- 美國Marlin熱電偶插頭
- 日本大晃熱電偶線
- 日本安立ANRITSU熱電偶
- 日本橫河Yokogawa記錄紙及色帶
我司優(yōu)勢提供原裝E型美國omega熱電偶線,美國omega E型熱電偶線的金屬絲材料為鎳鉻合金/康銅合金
,紅色為負極,紫色為正極,根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構(gòu)成
下列全系列美國omega E型熱電偶線的型號。
美國omega E型熱電偶線 美標色標
紅負,紫正
美國omega E型熱電偶線 *大溫度范圍
熱電偶線級: -
328到1652華氏度
- 200至900℃
熱電偶補償導線級:32至392°F
0至200°C
美國omega E型熱電偶線 精度:(以較大者為準)
標準型(II級):1.7°C或0.5%,0℃以上
1.7°C或1.0%,低于0°C
SLE高精度型(I級):1.0°C或0.4%
美國omega E型熱電偶線 金屬絲材料:
鎳鉻合金/康銅合金
美國omega E型熱電偶線 分度表下載:
E型熱電偶分度表-華氏度-下載 |
751.6KB |
|
E型熱電偶分度表-攝氏度-下載 |
727.7KB |
美國omega E型熱電偶線 選型
絕緣材料 | 線規(guī) | 型號 |
測溫線 類別 |
絕緣材料 |
耐溫 |
外部尺寸
(mm) |
||
導體絕緣 | 外部絕緣 | °F | °C | |||||
陶瓷纖維 | 14 | XC-E-14 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 1200 | 650 | 3.6*5.0 |
20 | XC-E-20 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 1000 | 540 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-E-20 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 1000 | 540 | 2.7*3.9 | |
20 | XL-E-20 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 1000 | 540 | 2.4*3.4 | |
24 | XC-E-24 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 800 | 430 | 2.9*4.4 | |
24 | XT-E-24 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 800 | 430 | 2.2*3.4 | |
24 | XL-E-24 | 實心 | Nextel 陶瓷纖維 | Nextel 陶瓷纖維 | 800 | 430 | 2.0*3.0 | |
二氧化硅 |
14 | XS-E-14 | 實心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1200 | 650 | 3.6*5.0 |
20 | XS-E-20 | 實心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1000 | 540 | 2.7*3.9 | |
24 | XS-E-24 | 實心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 800 | 430 | 2.2*3.4 | |
高溫玻璃纖維 | 20 | HH-E-20 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1000 | 540 | 1.5*2.7 |
24 | HH-E-24 | 實心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.4*2.3 | |
玻璃纖維 | 20 | GG-E-20 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-E-20S | 7 x 28 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-E-24 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-E-24S | 7 x 32 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-E-26 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.1*1.9 | |
30 | GG-E-30 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 320 | 0.9*1.3 | |
36 | GG-E-36 | 實心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 320 | 0.8*1.1 | |
PFA鐵氟龍鐵氟龍 (高性能) |
20 | TT-E-20 | 實心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-E-20S | 7 x 28 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
22 | TT-E-22S | 7 x 30 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |
24 | TT-E-24 | 實心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-E-24S | 7 x 32 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-E-30 | 實心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 0.6*1.0 | |
36 | TT-E-36 | 實心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 0.5*0.8 | |
40 | TT-E-40 | 實心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 0.4*0.7 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-E-20 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-E-24 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |
外部不銹鋼金屬屏蔽
內(nèi)部玻璃纖維 |
20 | GG-E-20-SB | 實心 | 玻璃纖維 | 不銹鋼編織網(wǎng) | 900 | 482 | 2.3*3.0 |
20S | GG-E-20S-SB | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 2.3*3.2 | |||
24 | GG-E-24-SB | 實心 | 900 | 482 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-E-24S-SB | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 2.0*2.8 | |||
聚酰亞胺 | 20 | KK-E-20 | 實心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
24 | KK-E-24 | 實心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
30 | KK-E-30 | 實心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
PFA鐵氟龍雙絞 | 20 | TT-E-20-TWSH | 實心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-E-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-E-24-TWSH | 實心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-E-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 2.9 | |||
FEP雙絞 | 20 | FF-E-20-TWSH | 實心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-E-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-E-24-TWSH | 實心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-E-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 392 | 200 | 2.9 | |||
TFE | 20 | TFE-E-20 | 實心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
20S | TFE-E-20S | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-E-24 | 實心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-E-24S | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物 | 24 | PR-E-24 | 實心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.4*2.3 |
上表涉及到的線號對應尺寸(裸藕絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
訂貨長度
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米